兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询:

报告期末市值排序的股票一览。

数据加载中...

兴证全球基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 170415 17农发15 1 1.00% 649,220.96
2 170215 17国开15 1 0.76% 494,328.24
3 220217 22国开17 8 0.51% 334,945.45
4 112519070 25恒丰银行CD070 3 0.31% 199,852.06
5 112591203 25宁波银行CD012 1 0.27% 174,682.16
6 112406325 24交通银行CD325 4 0.26% 169,792.24
7 09230412 23农发清发12 1 0.26% 169,437.51
8 272400007 24中国人寿资本补充债01BC 6 0.26% 166,964.80
9 112413142 24浙商银行CD142 1 0.23% 149,711.23
10 112413152 24浙商银行CD152 1 0.23% 149,611.93
11 112509064 25浦发银行CD064 1 0.23% 149,452.21
12 112414266 24江苏银行CD266 1 0.23% 149,451.48
13 112516006 25上海银行CD006 1 0.23% 149,338.46
14 092018002 20农发清发02 1 0.21% 136,295.14
15 112514035 25江苏银行CD035 1 0.18% 119,611.30
16 112503088 25农业银行CD088 3 0.15% 99,926.70
17 112516036 25上海银行CD036 3 0.15% 99,910.26
18 112520065 25广发银行CD065 3 0.15% 99,872.28
19 112412140 24北京银行CD140 3 0.15% 99,716.94
20 112520056 25广发银行CD056 3 0.15% 99,595.56
21 112513001 25浙商银行CD001 3 0.15% 99,585.30
22 112512001 25北京银行CD001 3 0.15% 99,585.29
23 112503089 25农业银行CD089 3 0.15% 99,579.43
24 112516003 25上海银行CD003 3 0.15% 99,578.37
25 112592650 25宁波银行CD035 3 0.15% 99,180.41
26 2023005 20平安人寿 3 0.15% 96,333.12
27 230202 23国开02 10 0.13% 85,132.29
28 2121062 21北京农商二级 4 0.13% 84,933.89
29 112415281 24民生银行CD281 3 0.13% 84,544.12
30 2023010 20新华人寿 4 0.12% 77,299.66
31 112415288 24民生银行CD288 3 0.11% 74,570.48
32 282480011 24平安人寿永续债01 6 0.11% 73,748.04
33 240411 24农发11 8 0.11% 73,084.42
34 2028017 20农业银行永续债01 9 0.11% 71,243.38
35 112508062 25中信银行CD062 3 0.09% 59,509.39
36 112513039 25浙商银行CD039 3 0.09% 59,199.55
37 2028037 20光大银行永续债 6 0.09% 56,988.63
38 112422032 24邮储银行CD032 3 0.08% 54,797.36
39 2028038 20中国银行二级01 2 0.08% 54,715.85
40 200209 20国开09 1 0.08% 53,974.06
41 112488128 24杭州银行CD216 3 0.08% 49,945.60
42 112411097 24平安银行CD097 3 0.08% 49,904.24
43 232400032 24成都银行二级资本债02 4 0.08% 49,478.83
44 150210 15国开10 8 0.07% 47,914.33
45 232280003 22成都银行二级资本债01 6 0.06% 42,268.11
46 240308 24进出08 3 0.06% 41,397.26
47 2028033 20建设银行二级 3 0.06% 41,308.76
48 018014 国开2005 1 0.06% 40,941.10
49 232400022 24成都银行二级资本债01 2 0.06% 40,919.46
50 148940 24东财证券07 2 0.06% 40,538.13
51 2023021 20中邮人寿02 4 0.06% 39,068.86
52 232400036 24南京银行二级资本债02 2 0.06% 36,575.95
53 240304 24进出04 1 0.05% 35,531.08
54 250401 25农发01 4 0.05% 34,964.07
55 09240412 24农发清发12 1 0.05% 34,609.03
56 230405 23农发05 3 0.05% 34,056.18
57 2128028 21邮储银行二级01 1 0.05% 31,219.88
58 160210 16国开10 2 0.05% 30,341.29
59 112515070 25民生银行CD070 2 0.05% 29,437.56
60 112514059 25江苏银行CD059 2 0.05% 29,437.56
61 2228014 22交通银行二级01 1 0.04% 27,811.26
62 188432 21国君G8 1 0.04% 27,010.71
63 230023 23附息国债23 2 0.04% 26,669.42
64 272400005 24平安产险资本补充债01 2 0.04% 26,384.41
65 110081 闻泰转债 20 0.04% 26,027.63
66 2020065 20徽商银行二级01 6 0.04% 25,868.66
67 2020080 20长沙银行二级 2 0.04% 25,797.45
68 2028013 20农业银行二级01 1 0.04% 25,728.05
69 232400034 24杭州银行二级资本债01 2 0.04% 25,298.32
70 2020016 20江苏银行永续债 4 0.04% 24,912.00
71 240309 24进出09 8 0.04% 24,193.45
72 2123002 21建信人寿01 6 0.04% 23,583.29
73 113050 南银转债 17 0.03% 21,691.55
74 200408 20农发08 2 0.03% 21,557.74
75 188106 21华泰G4 1 0.03% 20,908.79
76 210305 21进出05 1 0.03% 20,906.13
77 210408 21农发08 1 0.03% 20,719.74
78 220406 22农发06 4 0.03% 20,384.29
79 102484250 24奔驰财务MTN001A(BC) 1 0.03% 20,298.80
80 241636 24兖矿K4 1 0.03% 20,249.78
81 012482238 24国新租赁SCP005 1 0.03% 20,242.63
82 242310 25方正G1 1 0.03% 19,962.77
83 112592250 25深圳农商银行CD012 1 0.03% 19,853.41
84 112503107 25农业银行CD107 1 0.03% 19,818.28
85 112505117 25建设银行CD117 1 0.03% 19,657.01
86 112503098 25农业银行CD098 1 0.03% 19,642.77
87 112517076 25光大银行CD076 1 0.03% 19,636.38
88 112512041 25北京银行CD041 1 0.03% 19,634.96
89 230420 23农发20 2 0.03% 19,478.29
90 230313 23进出13 2 0.03% 19,451.13
91 210205 21国开05 1 0.03% 18,763.04
92 2028014 20中国银行永续债01 5 0.03% 18,583.90
93 2322015 23光大租赁债 1 0.03% 18,444.06
94 230018 23附息国债18 2 0.03% 17,915.22
95 160418 16农发18 1 0.03% 17,910.18
96 2422015 24招联消费金融债03 1 0.03% 17,579.82
97 123107 温氏转债 10 0.03% 17,181.73
98 2422040 24招联消费金融债05 1 0.02% 16,263.47
99 240315 24进出15 2 0.02% 16,159.01
100 2028050 20工商银行二级03 1 0.02% 15,916.11
101 019740 24国债09 7 0.02% 15,588.17
102 102100767 21广州城投MTN002 1 0.02% 15,445.50
103 190204 19国开04 2 0.02% 15,325.92
104 113043 财通转债 13 0.02% 15,305.17
105 110079 杭银转债 9 0.02% 15,001.88
106 113053 隆22转债 18 0.02% 14,970.23
107 127045 牧原转债 10 0.02% 14,463.93
108 220218 22国开18 2 0.02% 14,290.77
109 2128044 21工商银行永续债02 2 0.02% 12,466.56
110 200212 20国开12 9 0.02% 11,831.01
111 118034 晶能转债 22 0.02% 11,359.61
112 2028044 20广发银行二级01 2 0.02% 11,334.53
113 240431 24农发31 8 0.02% 11,074.61
114 190215 19国开15 2 0.02% 10,884.42
115 113052 兴业转债 13 0.02% 10,867.46
116 230203 23国开03 2 0.02% 10,334.84
117 2123006 21交银康联人寿01 2 0.02% 10,221.83
118 123158 宙邦转债 9 0.02% 10,127.92
119 012580450 25一汽租赁SCP001 2 0.02% 10,016.92
120 012580665 25中化股SCP004 2 0.02% 10,007.44
121 112406286 24交通银行CD286 1 0.02% 9,916.92
122 112406294 24交通银行CD294 2 0.02% 9,913.16
123 112513049 25浙商银行CD049 1 0.02% 9,912.26
124 112504006 25中国银行CD006 1 0.02% 9,910.23
125 127046 百润转债 2 0.01% 9,568.07
126 2028025 20浦发银行二级01 2 0.01% 9,287.48
127 110073 国投转债 4 0.01% 9,032.87
128 113636 甬金转债 12 0.01% 8,778.27
129 127089 晶澳转债 22 0.01% 8,699.27
130 230312 23进出12 2 0.01% 8,109.12
131 113661 福22转债 14 0.01% 7,390.48
132 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.01% 7,263.14
133 113666 爱玛转债 2 0.01% 7,153.62
134 220412 22农发12 4 0.01% 7,104.43
135 123119 康泰转2 11 0.01% 6,734.55
136 110089 兴发转债 6 0.01% 6,426.24
137 200208 20国开08 6 0.01% 6,151.24
138 232480032 24兴业银行二级资本债02 2 0.01% 6,139.65
139 240421 24农发21 3 0.01% 6,056.59
140 110059 浦发转债 6 0.01% 6,049.63
141 127049 希望转2 16 0.01% 6,034.15
142 128134 鸿路转债 10 0.01% 5,983.01
143 112403283 24农业银行CD283 2 0.01% 5,944.39
144 113042 上银转债 8 0.01% 5,635.03
145 113064 东材转债 12 0.01% 5,298.15
146 118000 嘉元转债 14 0.01% 5,270.10
147 110075 南航转债 8 0.01% 5,263.16
148 113062 常银转债 4 0.01% 5,215.49
149 2128025 21建设银行二级01 2 0.01% 5,207.97
150 092280131 22建行二级资本债02A 2 0.01% 5,181.67
151 2028041 20工商银行二级01 2 0.01% 5,161.49
152 220303 22进出03 2 0.01% 5,113.36
153 250301 25进出01 3 0.01% 4,998.36
154 112404052 24中国银行CD052 2 0.01% 4,959.55
155 113623 凤21转债 2 0.01% 4,519.98
156 132026 G三峡EB2 9 0.01% 4,365.39
157 118031 天23转债 23 0.01% 4,359.86
158 240302 24进出02 1 0.01% 4,018.76
159 102580624 25立讯精工MTN002 2 0.01% 4,002.31
160 113605 大参转债 5 0.01% 3,805.25
161 123117 健帆转债 4 0.01% 3,773.58
162 113059 福莱转债 8 0.01% 3,706.86
163 242400031 24平安银行永续债01 2 0.01% 3,555.25
164 118025 奕瑞转债 6 0.01% 3,549.37
165 127039 北港转债 4 0.01% 3,544.24
166 111007 永和转债 2 0.01% 3,486.43
167 2400001 24特别国债01 2 0.01% 3,323.31
168 127077 华宏转债 8 0.01% 3,274.97
169 113047 旗滨转债 2 0.01% 3,265.18
170 2028042 20兴业银行永续债 2 0.00% 3,108.65
171 118032 建龙转债 10 0.00% 3,086.62
172 148467 23申证07 2 0.00% 3,047.65
173 137951 22财通C2 2 0.00% 3,043.19
174 118005 天奈转债 8 0.00% 3,042.89
175 127059 永东转2 8 0.00% 2,963.03
176 113632 鹤21转债 2 0.00% 2,894.18
177 113618 美诺转债 5 0.00% 2,831.07
178 127043 川恒转债 1 0.00% 2,581.38
179 128081 海亮转债 7 0.00% 2,538.68
180 128137 洁美转债 3 0.00% 2,533.77
181 123090 三诺转债 2 0.00% 2,525.43
182 127030 盛虹转债 3 0.00% 2,459.25
183 019742 24特国01 2 0.00% 2,379.39
184 123194 百洋转债 3 0.00% 2,351.31
185 110062 烽火转债 5 0.00% 2,231.58
186 112505045 25建设银行CD045 3 0.00% 2,185.39
187 123124 晶瑞转2 4 0.00% 2,150.65
188 102300373 23新津国资MTN001 3 0.00% 2,139.42
189 092280098 22杭州银行二级资本债01 2 0.00% 2,083.01
190 2128047 21招商银行永续债 2 0.00% 2,077.40
191 240093 23三友02 2 0.00% 2,068.85
192 2020078 20成都银行永续债 2 0.00% 2,068.31
193 2028023 20招商银行永续债01 3 0.00% 2,068.26
194 102481056 24西部矿业MTN001(可持续挂钩) 2 0.00% 2,051.09
195 220207 22国开07 2 0.00% 2,031.44
196 123212 立中转债 8 0.00% 1,979.74
197 110085 通22转债 2 0.00% 1,897.51
198 113033 利群转债 3 0.00% 1,877.39
199 113644 艾迪转债 4 0.00% 1,724.94
200 127068 顺博转债 10 0.00% 1,620.71
201 123071 天能转债 6 0.00% 1,609.54
202 127085 韵达转债 4 0.00% 1,585.16
203 118024 冠宇转债 3 0.00% 1,579.39
204 123120 隆华转债 6 0.00% 1,538.53
205 019766 25国债01 5 0.00% 1,499.12
206 113606 荣泰转债 1 0.00% 1,401.99
207 113045 环旭转债 1 0.00% 1,337.45
208 118049 汇成转债 1 0.00% 1,333.59
209 123178 花园转债 9 0.00% 1,331.69
210 113058 友发转债 5 0.00% 1,329.82
211 128144 利民转债 11 0.00% 1,311.88
212 019706 23国债13 3 0.00% 1,281.16
213 111000 起帆转债 1 0.00% 1,253.93
214 123145 药石转债 9 0.00% 1,224.04
215 128142 新乳转债 1 0.00% 1,217.22
216 019749 24国债15 6 0.00% 1,210.34
217 127066 科利转债 2 0.00% 1,202.95
218 123121 帝尔转债 2 0.00% 1,200.07
219 123165 回天转债 10 0.00% 1,179.09
220 128097 奥佳转债 1 0.00% 1,171.84
221 128135 洽洽转债 1 0.00% 1,114.30
222 128141 旺能转债 1 0.00% 1,098.80
223 113545 金能转债 2 0.00% 1,083.81
224 113584 家悦转债 1 0.00% 1,078.01
225 113658 密卫转债 1 0.00% 1,070.73
226 127062 垒知转债 4 0.00% 1,059.11
227 240011 24附息国债11 2 0.00% 1,047.06
228 115392 23陆债02 2 0.00% 1,031.92
229 118006 阿拉转债 6 0.00% 1,028.32
230 240017 24附息国债17 2 0.00% 1,024.84
231 019758 24国债21 4 0.00% 1,024.44
232 102480115 24浦口康居MTN001 2 0.00% 1,023.43
233 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.00% 1,022.02
234 127086 恒邦转债 1 0.00% 1,013.53
235 240306 24进出06 3 0.00% 1,013.16
236 123193 海能转债 11 0.00% 995.22
237 113056 重银转债 8 0.00% 931.06
238 118048 利扬转债 6 0.00% 866.51
239 113069 博23转债 1 0.00% 847.49
240 128121 宏川转债 8 0.00% 799.35
241 113641 华友转债 11 0.00% 798.95
242 019723 23国债20 2 0.00% 791.49
243 123149 通裕转债 7 0.00% 785.02
244 113638 台21转债 4 0.00% 709.22
245 127090 兴瑞转债 4 0.00% 704.88
246 113663 新化转债 5 0.00% 686.03
247 111015 东亚转债 8 0.00% 682.59
248 118038 金宏转债 6 0.00% 653.70
249 113631 皖天转债 4 0.00% 584.86
250 127095 广泰转债 1 0.00% 571.94
251 111011 冠盛转债 1 0.00% 539.64
252 113615 金诚转债 2 0.00% 533.06
253 123188 水羊转债 1 0.00% 528.88
254 092280033 22宁波银行二级资本债01 2 0.00% 523.87
255 2128036 21平安银行二级 2 0.00% 520.10
256 113049 长汽转债 3 0.00% 519.79
257 123154 火星转债 2 0.00% 501.86
258 128128 齐翔转2 1 0.00% 465.93
259 113579 健友转债 3 0.00% 461.62
260 111004 明新转债 10 0.00% 451.85
261 127044 蒙娜转债 4 0.00% 441.72
262 118029 富淼转债 2 0.00% 440.24
263 113675 新23转债 1 0.00% 434.63
264 128138 侨银转债 4 0.00% 406.85
265 118023 广大转债 8 0.00% 388.35
266 123180 浙矿转债 2 0.00% 384.13
267 123151 康医转债 2 0.00% 380.07
268 110077 洪城转债 2 0.00% 368.03
269 123064 万孚转债 4 0.00% 364.96
270 118042 奥维转债 2 0.00% 326.42
271 113640 苏利转债 15 0.00% 326.21
272 123171 共同转债 2 0.00% 317.74
273 113685 升24转债 12 0.00% 308.97
274 127069 小熊转债 2 0.00% 306.84
275 018018 国开2101 2 0.00% 305.28
276 123225 翔丰转债 4 0.00% 251.10
277 113659 莱克转债 2 0.00% 241.10
278 113657 再22转债 4 0.00% 229.37
279 123144 裕兴转债 7 0.00% 227.81
280 128132 交建转债 8 0.00% 224.27
281 110082 宏发转债 1 0.00% 211.51
282 113024 核建转债 2 0.00% 209.80
283 127098 欧晶转债 8 0.00% 188.23
284 123197 光力转债 4 0.00% 182.40
285 019676 22国债11 2 0.00% 173.41
286 113542 好客转债 4 0.00% 169.49
287 118035 国力转债 4 0.00% 165.08
288 123185 能辉转债 2 0.00% 155.27
289 102231 国债2303 2 0.00% 151.61
290 123172 漱玉转债 6 0.00% 134.88
291 113649 丰山转债 4 0.00% 130.63
292 123204 金丹转债 4 0.00% 129.44
293 128130 景兴转债 4 0.00% 128.24
294 123161 强联转债 4 0.00% 124.15
295 113625 江山转债 6 0.00% 121.24
296 110086 精工转债 4 0.00% 120.96
297 127052 西子转债 4 0.00% 119.16
298 110087 天业转债 4 0.00% 114.97
299 118022 锂科转债 4 0.00% 114.76
300 123233 凯盛转债 4 0.00% 113.19
301 127018 本钢转债 4 0.00% 112.60
302 111009 盛泰转债 4 0.00% 112.50
303 127105 龙星转债 10 0.00% 111.78
304 113647 禾丰转债 4 0.00% 110.33
305 123183 海顺转债 4 0.00% 105.25
306 127042 嘉美转债 4 0.00% 103.87
307 123130 设研转债 4 0.00% 102.90
308 123159 崧盛转债 4 0.00% 101.63
309 113048 晶科转债 6 0.00% 98.19
310 123215 铭利转债 4 0.00% 98.13
311 111010 立昂转债 7 0.00% 92.72
312 113030 东风转债 4 0.00% 90.16
313 110084 贵燃转债 4 0.00% 87.11
314 019683 22国债18 2 0.00% 81.24
315 127081 中旗转债 4 0.00% 80.86
316 113677 华懋转债 4 0.00% 79.76
317 127061 美锦转债 3 0.00% 77.32
318 123220 易瑞转债 4 0.00% 76.70
319 118041 星球转债 4 0.00% 76.56
320 113065 齐鲁转债 4 0.00% 75.82
321 123217 富仕转债 4 0.00% 73.85
322 128095 恩捷转债 2 0.00% 72.30
323 123169 正海转债 4 0.00% 71.91
324 019631 20国债05 2 0.00% 71.37
325 102274 国债2415 2 0.00% 70.60
326 127078 优彩转债 4 0.00% 69.90
327 118008 海优转债 2 0.00% 57.64
328 128131 崇达转2 4 0.00% 55.33
329 127015 希望转债 3 0.00% 51.89
330 127020 中金转债 3 0.00% 45.84
331 127102 浙建转债 4 0.00% 43.76
332 123126 瑞丰转债 4 0.00% 41.61
333 111019 宏柏转债 4 0.00% 40.72
334 128125 华阳转债 4 0.00% 39.95
335 113691 和邦转债 2 0.00% 39.53
336 123218 宏昌转债 4 0.00% 39.15
337 110093 神马转债 7 0.00% 38.97
338 123240 楚天转债 7 0.00% 35.32
339 118004 博瑞转债 4 0.00% 34.87
340 111016 神通转债 4 0.00% 25.47
341 123085 万顺转2 4 0.00% 24.38
342 111014 李子转债 4 0.00% 22.26
343 113655 欧22转债 3 0.00% 12.89
344 123216 科顺转债 2 0.00% 0.66
345 127073 天赐转债 2 0.00% 0.63
346 113687 振华转债 2 0.00% 0.17
347 123174 精锻转债 2 0.00% 0.15
348 118013 道通转债 2 0.00% 0.14
349 123211 阳谷转债 3 0.00% 0.14
350 113637 华翔转债 2 0.00% 0.14
351 127099 盛航转债 2 0.00% 0.13
352 123147 中辰转债 2 0.00% 0.13
353 123182 广联转债 3 0.00% 0.12
354 127054 双箭转债 3 0.00% 0.12

显示全部持仓明细>>